Piezas para máquina de hielo, evaporador de cobre de 15 x 20, molde para hielo, bandeja para hielo, bandeja para hacer hielo, evaporador de níquel, evaporador comercial para máquina de hielo.
Diferentes nombres de productos: Placa de hielo, rejilla de hielo, molde de hielo, bandeja de hielo con molde de hielo con evaporador de cobre.
Uso principal: hacer cubitos de hielo.
Descripción
Cuando la máquina de hielo está en funcionamiento, el compresor comprime el refrigerante en un gas de alta temperatura y alta presión. Tras enfriarse y licuarse en el condensador, el refrigerante licuado se despresuriza mediante una válvula de mariposa y entra en el evaporador. En el evaporador, el refrigerante líquido, a baja temperatura y baja presión, absorbe el calor del agua circundante y se evapora y vaporiza, de modo que el agua se enfría hasta el punto de congelación y se congela gradualmente hasta convertirse en hielo. Cuando la capa de hielo alcanza un cierto espesor, el sistema modifica el flujo del refrigerante mediante una bomba de calor o una válvula solenoide, etc., de modo que la temperatura superficial del evaporador aumenta y se forma una película de agua entre la capa de hielo y el evaporador, y los cubitos de hielo se desprenden.
Información general
| Lugar de origen: | Zhejiang, China |
| Marca: | lengjie |
| Número de modelo: | 4*8, 4*9, 5*8, 5*9, 5*10, 5*11, 5*12, 5*13, 5*14, 5*16, 5*18, 6*11, 6*12, 6*14, 6*16, 6*18, 7*12, 7*18, 11*12, 11*18, 12*13, 13*14, 13*18, 13*20, 13*21, 15*18, 15*20, 17*14, 17*18, 17*20, 17*21, 19*18, 19*20, 19*21, 22*20, 23*21 (Se pueden personalizar otros modelos y hielo de medio cuadrado) |
| Titulación: | GB 4806.7-2016, Seguridad y Salud Laboral 2.0 |
| Cantidad mínima de pedido: | pieza 5 |
| Detalles del empaque: | Papel para azulejos (se puede personalizar según las necesidades del cliente) |
| Tiempo de entrega: | 15-20 días (la tarifa de envío y la fecha de entrega se negociarán). |
| Condiciones de pago: | 100 % T/T por adelantado/50 % (30 %) T/T por adelantado y 50 % (70 %) después de la copia del conocimiento de embarque |
Especificaciones
| Material | Modelo | Modelo | Modelo | Modelo | Modelo | Modelo | Modelo | Modelo | Modelo | Modelo | Modelo | Modelo | |
| Bandeja de hielo | La rejilla de hielo y el tubo de cobre detrás de ella están hechos de cobre rojo, las piezas de plástico están hechas de ABS, la soldadura es de aleación de estaño y plata, y la capa superficial está pulida con chorro de arena y niquelada. | 4*8 | 5*8 | 6*11 | 7*12 | 11*12 | 12*13 | 13*12 | 14*13 | 15*18 | 17*14 | 19*18 | 23*21 |
| 4*9 | 5*9 | 6*12 | 7*13 | 11*18 | 13*14 | 15*20 | 17*18 | 19*20 | |||||
| 5*10 | 6*14 | 7*18 | 13*18 | 17*20 | 19*21 | ||||||||
| 5*11 | 6*16 | 13*20 | 17*21 | ||||||||||
| 5*12 | 6*18 | 13*21 | |||||||||||
| 5*13 | |||||||||||||
| 5*14 | |||||||||||||
| 5*16 | |||||||||||||
| 5*18 |

EN
EN
CN
AR
NL
FR
DE
HI
IT
JA
KO
PL
PT
RU
ES
TL
ID
VI
TH
TR
FA
MS
SW
BE
UR
BN
HA
LA














