Repuestos para máquinas de hielo Bomba de agua para máquinas de hielo Bomba eléctrica para máquinas de hielo
Descripción
La bomba de agua de una máquina de hielo es uno de los componentes principales del sistema, y se encarga principalmente de la circulación del agua para garantizar un proceso de producción de hielo eficiente. La bomba transporta el agua desde el depósito hasta el evaporador (bandeja de hielo), garantizando una distribución uniforme y la congelación del agua.
Al encender la máquina de hielo, la bomba recibe una señal de control para comenzar a funcionar. Extrae agua del tanque de almacenamiento y la transporta por tuberías hasta la parte superior del evaporador o una boquilla de pulverización. Durante la fase de fabricación de hielo, la bomba pulveriza agua continuamente sobre la superficie del evaporador, formando una película uniforme que se congela gradualmente a bajas temperaturas. El agua descongelada regresa al depósito para su recirculación.
Información general
| Lugar de origen: | Zhejiang, China |
| Marca: | lengjie |
| Cantidad mínima de pedido: | 10piece |
| Detalles del empaque: | Papel para azulejos (se puede personalizar según las necesidades del cliente) |
| Tiempo de entrega: | 15-20 días (la tarifa de envío y la fecha de entrega se negociarán). |
| Condiciones de pago: | 100 % T/T por adelantado/50 % (30 %) T/T por adelantado y 50 % (70 %) después de la copia del conocimiento de embarque |
Especificaciones
| Modelo | Voltaje /V | Frecuencia | Potencia /W | Corriente /A | Número de polos | Velocidad/RPM | Sistema de trabajo | Clase de aislamiento |
| BY-ZJ-2W | 220 / 110v | 50 / 60HZ | 21.5/2 | 0.19/0.37 | 2 | 2600 | S1 | B |
| BY-ZJ-3W | 220 / 110V | 50 / 60HZ | 23/3 | 0.21/0.37 | 2 | 2600 | S1 | B |
| BY-ZJ-5W | 220 / 110V | 50 / 60HZ | 32/5 | 0.25/0.48 | 4 | 1300 | S1 | B |
| BY-ZJ-10W | 220 / 110v | 50 / 60HZ | 39/10 | 0.28/0.56 | 4 | 1300 | S1 | B |
| BY-ZJ-12W | 220 / 110v | 50 / 60HZ | 54/12 | 0.36/0.7 | 4 | 1300 | S1 | B |
| BY-ZJ-16W | 220 / 110v | 50 / 60HZ | 60/16 | 0.45/0.85 | 4 | 1300 | S1 | B |
| BY-ZJ-18W | 220 / 110v | 50 / 60HZ | 70/18 | 0.5/0.9 | 4 | 1300 | S1 | B |
| BY-ZJ-25W | 220 / 110v | 50 / 60HZ | 90/25 | 0.7/1.35 | 4 | 1300 | S1 | B |
| BY-ZJ-34W | 220 / 110v | 50 / 60HZ | 110/34 | 0.8/1.5 | 4 | 1300 | S1 | B |

EN
EN
CN
AR
NL
FR
DE
HI
IT
JA
KO
PL
PT
RU
ES
TL
ID
VI
TH
TR
FA
MS
SW
BE
UR
BN
HA
LA







